Рекомендуемые металлические ошейники для различных пород собак

Порода собаки

Вес собаки
(кг)

Размер шеи
(см)

Макс.
нагрузка
Диаметр проволоки (мм)
мин. макс. от до кг сталь

нержав.
сталь

куроган латунь
Afganisher Windhund / Афганская борзая 23 27 40 55 125 2.5 2.5 2.5 3.0
Airedale Terrier / Эрдельтерьер 20 23 40 55 105 2.5 2.0 2.5 3.0
American Bulldog / Американский бульдог 30 58 50 70 261 4.0 3.0 4.0 ***
Am. Staffordshire Terrier / Американский стаффордширский терьер 18 23 45 60 105 2.5 2.0 3.0 3.0
Beagle / Бигль-харрьер 18 27 30 45 125 2.5 2.0 3.0 3.0
Briard / Бриар 30 34 50 65 153 3.0 2.5 3.0 4.5
Berner Sennenhund / Бернский зенненхунд 40 44 45 70 198 3.0 2.5 3.0 4.0
St. Bernard / Сенбернар 75 85 65 80 385 5.0 4.0 *** ***
Bobtail / Бобтейл 29 31 45 65 140 2.5 2.0 3.0 4.0
Border Collie / Бордер колли 14 22 35 45 99 2.0 2.0 3.0 3.0
Bullterrier / Бультерьер 24 28 40 60 126 2.5 2.0 *** ***
Cairn Terrier / Кернтерьер 6 7 25 40 35 1.5 2.0 2.5 3.0
Chow Chow / Чау-чау 20 32 45 60 144 2.5 2.0 3.0 4.0
Cocker Spaniel / Кокер-спаниель 13 15 40 55 70 2.0 2.0 2.5 3.0
Collie / Колли 18 30 45 55 135 2.5 2.5 3.0 4.0
Dackel / Такса 6 9 25 45 45 1.5 2.0 2.5 3.0
Dalmatian / Далматин 23 25 35 50 115 2.5 2.0 3.0 3.0
German Boxer / Боксер 25 32 45 60 144 2.5 2.5 3.0 4.0
German Wirehaired Pointer / Дратхаар
27 32 45 60 144 2.5 2.0 2.5 4.0
Great Dane / Немецкий дог
45 60 60 80 270 3.4 3.0 4.0 ***
Jagdterrier / Ягдтерьер 9 10 30 40 50 2.0 2.0 2.5 3.0
German sheepherd / Немецкая овчарка 34 45 45 70 210 3.0 3.0 3.0 4.0
Doberman / Доберман 30 40 40 55 180 3.0 2.5 3.0 4.0
English Setter / Английский сеттер 25 30 45 60 135 2.5 2.0 3.0 4.0
Foxterrier / Фокстерьер 7 8 25 45 036 2.0 2.0 2.5 3.0
Golden Retriever / Золотистый ретриевер 27 36 45 60 162 3.0 2.5 3.0 4.0
Greyhoud / Грейхаунд 27 32 35 55 144 2.5 2.5 3.0 4.0
Large Munsterlander / Большой мюнстерландер 25 29 40 60 140 2.5 2.5 3.0 4.0
Big Spitz / Большой немецкий шпиц 17 19 35 50 90 2.0 2.0 2.5 3.0
Hovawart / Ховаварт 25 40 55 70 180 3.0 2.5 3.0 4.0
Irish Setter / Ирландский сеттер 27 32 40 55 144 2.5 2.0 2.5 4.0
Irish Wolfhoung / Ирландский волкодав 40 55 45 70 260 3.4 3.0 4.0 ***
Small Munsterlander / Маленький мюнстерландер 14 16 35 55 72 2.0 2.0 2.0 3.0
Labrador Retriever / Лабрадор-ретриевер 25 34 45 60 160 3.0 2.0 3.0 4.0
Landseer / Ландсир 50 60 60 80 280 4.0 3.0 4.0 ***
Leonberger / Леонбергер 34 50 50 75 240 3.4 3.0 4.0 ***
Mastiff / Мастиф 79 86 65 80 390 4.0 4.0 *** ***
Malinois / Малинуа 27 29 45 60 140 3.0 2.5 3.0 4.0
Mops / Мопс 6 8 30 45 40 1.5 2.0 2.5 3.0
Newfoundland / Ньюфаундленд 50 68 65 80 310 4.0 4.0 4.0 ***
Pudel / Пудель 15 19 45 55 90 2.5 2.0 2.5 3.0
Rhodesian Ridgeback / Родезийский риджбек 30 39 45 60 190 3.0 2.5 3.0 4.0
Giant Schnauzer / Ризеншнауцер 30 50 50 65 230 3.4 3.0 4.0 4.0
Rottweiler / Ротвейлер 35 50 60 75 230 3.4 3.0 4.0 4.0
Russel Terrier / Джек-рассел терьер 5 8 25 35 38 1.5 2.0 2.5 3.0
Schnauzer / Шнауцер 15 18 35 50 85 2.0 2.0 2.5 3.0
Staffordshire Bullterrier / Стаффордширский бультерьер 11 17 40 60 85 2.5 2.5 3.0 3.0
West Highland Terrier / Вестхайлендтерьер 7 10 30 45 45 2.0 2.0 2.5 3.0
Wolfpitz / Немецкий шпиц
27 37 40 65 170 3.0 2.5 3.0 4.0
Yorkshire terrier / Йоркширский терьер 2 4 15 35 18 1.4 2.0 2.5 3.0

*** Не рекомендован